La Directora General del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC26-00000009, que expide los Porcentajes de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (IR), los cuales serán aplicables a partir del 1 de marzo del 2026. De esta manera se actualizan los que estaban vigentes hasta febrero 2026. Específicamente, se incrementa la tarifa de retención en los siguientes conceptos:
| CONCEPTO | RETENCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2026 | RETENCIÓN A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL 2026 |
| Los intereses y comisiones de operaciones de crédito entre entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y la SEPS, así como los rendimientos financieros por inversiones que se efectúen entre las mismas. | 1% | 2% |
| Energía Eléctrica | ||
| La contraprestación a residentes y no residentes en el Ecuador por la enajenación de derechos representativos de capital de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador | ||
| Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de seguros y reaseguros residentes en Ecuador. | ||
| Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. | 1.75% | 2% |
| Los realizados por concepto de actividades de construcción de obra material inmueble, de urbanización, de lotización o similares. | ||
| Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. | 2% | 3% |
| Intereses, descuentos, rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, o similares, emitidos por sociedades, sucesiones indivisas o por personas naturales residentes en el Ecuador. | ||
| Intereses que reconozca el sector público. | ||
| Los intereses y comisiones por ventas a crédito. | ||
| Los que se realicen a través de liquidaciones de compra a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ni inscritos en el RUC. | ||
| Los pagos a medios de comunicación y por las agencias de publicidad. | 2,75% | 3% |
| Todos los pagos que no estaban contemplados en los porcentajes específicos de retención. | ||
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes. | 3% | 5% |
| Comisiones pagadas a sociedades residentes en el Ecuador. | ||
| Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que no se encuentren en relación de dependencia. | 8% | 10% |
| Las actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país. |
Los pagos por conceptos no señalados en el cuadro anterior mantienen el mismo porcentaje previsto hasta febrero 2026.
Con el propósito de que los contribuyentes puedan adaptar los sistemas y mecanismos de registro y transmisión necesarios, los comprobantes de retención por las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que deban realizarse entre el 1 y el 15 de marzo de 2026, podrán ser emitidos hasta el 31 de marzo de 2026.
Esta información es un resumen de novedades jurídicas de interés, y por tanto no podrá ser considerada como asesoría provista. Cualquier inquietud, comunícate con el equipo de AVL.