El 18 de diciembre del 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) expidió la Resolución No. NAC-DGERCGC24-00000041, mediante la cual actualiza los rangos de las tablas establecidas para liquidar el Impuesto a la Renta de Personas Naturales, Sucesiones Indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período 2025, según lo siguiente:
Personas naturales y sucesiones indivisas
| IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES | |||
| AÑO 2025 | |||
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente
 (%)  | 
| 0 | 12.081 | – | 0% | 
| 12.081 | 15.387 | – | 5% | 
| 15.387 | 19.978 | 165 | 10% | 
| 19.978 | 26.422 | 624 | 12% | 
| 26.422 | 34.770 | 1.398 | 15% | 
| 34.770 | 46.089 | 2.650 | 20% | 
| 46.089 | 61.359 | 4.914 | 25% | 
| 61.359 | 81.817 | 8.731 | 30% | 
| 81.817 | 108.810 | 14.869 | 35% | 
| 108.810 | En adelante | 24.316 | 37% | 
Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos
| HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | |||
| AÑO 2025 | |||
|  
 Fracción Básica (USD)  | 
 
 Exceso hasta (USD)  | 
Impuesto Fracción Básica (USD) |  
 Impuesto Fracción Excedente (%)  | 
| 0 | 77.708 | – | 0% | 
| 77.708 | 155.416 | – | 5% | 
| 155.416 | 310.833 | 3.885,39 | 10% | 
| 310.833 | 466.281 | 19.427,08 | 15% | 
| 466.281 | 621.718 | 42.744,33 | 20% | 
| 621.718 | 777.134 | 73.831,83 | 25% | 
| 777.134 | 932.529 | 112.685,76 | 30% | 
| 932.529 | En adelante | 159.304,28 | 35% | 
Esta información es un resumen de novedades jurídicas de interés, y por tanto no podrá ser considerada como asesoría provista. Cualquier inquietud, comunícate con el equipo de AVL Abogados.